2
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 01.04.2021 21:30 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 € |
| Monatsertrag (April): | 0,0 kWh | 0,00 € |
| Jahresertrag (2021): | 1306,4 kWh | 712,38 € |
| Gesamtertrag: | 125036,5 kWh | 68182,40 € |
| CO2-Ersparnis : | 87525,55 kg |

| Standort: | 95359 Kasendorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,00 kWp |
| Neigungswinkel: | 40 Grad |
| Azimutwinkel: | SüdWest - ca. -10 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | ca. 64 m2 |
| Inbetriebnahme: | 14. Oktober 2005 |
| Module: | 50 Stück Suntaics 180-35M5-E mono |
| Wirkungsgrad: | 14,1% |
| Wechselrichter: | 2x Kaco Powador 4000 xi |
| Zubehör: | Kaco Powador Easy Log |
| Software: | SunnyReport, Excel, Kaco EasyLog |
| Ertragsdaten: | PV-Erträge Durchschnitt Region PLZ 95... |
| Gestell: | Altec Alu/Edelstahl |
| EVU: | E.ON Bayern |
| Längengrad: | 11° 20' 0'' - 11.35 Ost |
| Breitengrad: | 50° 1' 0'' - 50.03 Nord |
| Höhe: | 499 m über NN |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta