[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 5,20 | 0,58 | 37,3 |
| 02.02.2021 | 2,70 | 0,30 | 19,4 |
| 03.02.2021 | 1,20 | 0,13 | 8,6 |
| 04.02.2021 | 12,30 | 1,37 | 88,2 |
| 05.02.2021 | 3,40 | 0,38 | 24,4 |
| 06.02.2021 | 0,70 | 0,08 | 5,0 |
| 07.02.2021 | 2,50 | 0,28 | 17,9 |
| 08.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.02.2021 | 0,10 | 0,01 | 0,7 |
| 12.02.2021 | 0,60 | 0,07 | 4,3 |
| 13.02.2021 | 10,90 | 1,21 | 78,1 |
| 14.02.2021 | 36,90 | 4,10 | 264,5 |
| 15.02.2021 | 14,20 | 1,58 | 101,8 |
| 16.02.2021 | 8,00 | 0,89 | 57,3 |
| 17.02.2021 | 12,60 | 1,40 | 90,3 |
| 18.02.2021 | 24,00 | 2,67 | 172,0 |
| 19.02.2021 | 32,10 | 3,57 | 230,1 |
| 20.02.2021 | 32,60 | 3,62 | 233,7 |
| 21.02.2021 | 37,00 | 4,11 | 265,2 |
| 22.02.2021 | 10,50 | 1,17 | 75,3 |
| 23.02.2021 | 29,70 | 3,30 | 212,9 |
| 24.02.2021 | 32,00 | 3,56 | 229,4 |
| 25.02.2021 | 35,80 | 3,98 | 256,6 |
| 26.02.2021 | 19,10 | 2,12 | 136,9 |
| 27.02.2021 | 8,70 | 0,97 | 62,4 |
| 28.02.2021 | 41,40 | 4,60 | 296,8 |
| Summe | 414,20 | 46,02 | 106,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta