[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 2,60 | 0,29 | 40,1 |
| 02.01.2021 | 4,00 | 0,44 | 61,7 |
| 03.01.2021 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 04.01.2021 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 05.01.2021 | 2,30 | 0,26 | 35,5 |
| 06.01.2021 | 0,90 | 0,10 | 13,9 |
| 07.01.2021 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 08.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2021 | 8,20 | 0,91 | 126,5 |
| 11.01.2021 | 14,70 | 1,63 | 226,9 |
| 12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2021 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 14.01.2021 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 15.01.2021 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 16.01.2021 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 17.01.2021 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 18.01.2021 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 19.01.2021 | 1,00 | 0,11 | 15,4 |
| 20.01.2021 | 10,60 | 1,18 | 163,6 |
| 21.01.2021 | 6,20 | 0,69 | 95,7 |
| 22.01.2021 | 7,80 | 0,87 | 120,4 |
| 23.01.2021 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 24.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.01.2021 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 29.01.2021 | 2,10 | 0,23 | 32,4 |
| 30.01.2021 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 31.01.2021 | 19,80 | 2,20 | 305,6 |
| Summe | 85,10 | 9,46 | 42,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta