[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | 44,00 | 4,89 | 133,2 |
| 02.07.2020 | 37,20 | 4,13 | 112,6 |
| 03.07.2020 | 40,70 | 4,52 | 123,2 |
| 04.07.2020 | 48,70 | 5,41 | 147,4 |
| 05.07.2020 | 23,10 | 2,57 | 69,9 |
| 06.07.2020 | 50,70 | 5,63 | 153,5 |
| 07.07.2020 | 38,20 | 4,24 | 115,7 |
| 08.07.2020 | 12,90 | 1,43 | 39,1 |
| 09.07.2020 | 36,70 | 4,08 | 111,1 |
| 10.07.2020 | 30,70 | 3,41 | 92,9 |
| 11.07.2020 | 38,10 | 4,23 | 115,3 |
| 12.07.2020 | 42,30 | 4,70 | 128,1 |
| 13.07.2020 | 48,30 | 5,37 | 146,2 |
| 14.07.2020 | 38,00 | 4,22 | 115,0 |
| 15.07.2020 | 21,20 | 2,36 | 64,2 |
| 16.07.2020 | 16,20 | 1,80 | 49,0 |
| 17.07.2020 | 26,70 | 2,97 | 80,8 |
| 18.07.2020 | 40,40 | 4,49 | 122,3 |
| 19.07.2020 | 33,30 | 3,70 | 100,8 |
| 20.07.2020 | 46,00 | 5,11 | 139,3 |
| 21.07.2020 | 44,00 | 4,89 | 133,2 |
| 22.07.2020 | 52,30 | 5,81 | 158,3 |
| 23.07.2020 | 50,70 | 5,63 | 153,5 |
| 24.07.2020 | 38,50 | 4,28 | 116,6 |
| 25.07.2020 | 42,00 | 4,67 | 127,2 |
| 26.07.2020 | 30,10 | 3,34 | 91,1 |
| 27.07.2020 | 38,00 | 4,22 | 115,0 |
| 28.07.2020 | 33,90 | 3,77 | 102,6 |
| 29.07.2020 | 52,20 | 5,80 | 158,0 |
| 30.07.2020 | 50,20 | 5,58 | 152,0 |
| 31.07.2020 | 49,90 | 5,54 | 151,1 |
| Summe | 1195,20 | 132,80 | 116,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta