[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 18,70 | 2,08 | 288,6 |
| 02.01.2020 | 13,30 | 1,48 | 205,2 |
| 03.01.2020 | 1,50 | 0,17 | 23,1 |
| 04.01.2020 | 1,80 | 0,20 | 27,8 |
| 05.01.2020 | 8,40 | 0,93 | 129,6 |
| 06.01.2020 | 19,50 | 2,17 | 300,9 |
| 07.01.2020 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 08.01.2020 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 09.01.2020 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 10.01.2020 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 11.01.2020 | 3,00 | 0,33 | 46,3 |
| 12.01.2020 | 4,60 | 0,51 | 71,0 |
| 13.01.2020 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 14.01.2020 | 12,80 | 1,42 | 197,5 |
| 15.01.2020 | 20,80 | 2,31 | 321,0 |
| 16.01.2020 | 15,70 | 1,74 | 242,3 |
| 17.01.2020 | 11,00 | 1,22 | 169,8 |
| 18.01.2020 | 7,10 | 0,79 | 109,6 |
| 19.01.2020 | 4,20 | 0,47 | 64,8 |
| 20.01.2020 | 3,80 | 0,42 | 58,6 |
| 21.01.2020 | 24,90 | 2,77 | 384,3 |
| 22.01.2020 | 4,30 | 0,48 | 66,4 |
| 23.01.2020 | 17,40 | 1,93 | 268,5 |
| 24.01.2020 | 1,10 | 0,12 | 17,0 |
| 25.01.2020 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 26.01.2020 | 5,50 | 0,61 | 84,9 |
| 27.01.2020 | 9,90 | 1,10 | 152,8 |
| 28.01.2020 | 2,40 | 0,27 | 37,0 |
| 29.01.2020 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 30.01.2020 | 6,30 | 0,70 | 97,2 |
| 31.01.2020 | 9,10 | 1,01 | 140,4 |
| Summe | 236,50 | 26,28 | 117,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta