[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 42,20 | 4,69 | 127,8 |
| 02.07.2019 | 54,30 | 6,03 | 164,4 |
| 03.07.2019 | 53,80 | 5,98 | 162,9 |
| 04.07.2019 | 53,00 | 5,89 | 160,5 |
| 05.07.2019 | 39,00 | 4,33 | 118,1 |
| 06.07.2019 | 43,30 | 4,81 | 131,1 |
| 07.07.2019 | 25,80 | 2,87 | 78,1 |
| 08.07.2019 | 45,70 | 5,08 | 138,4 |
| 09.07.2019 | 36,50 | 4,06 | 110,5 |
| 10.07.2019 | 50,90 | 5,66 | 154,1 |
| 11.07.2019 | 22,70 | 2,52 | 68,7 |
| 12.07.2019 | 37,00 | 4,11 | 112,0 |
| 13.07.2019 | 29,40 | 3,27 | 89,0 |
| 14.07.2019 | 35,30 | 3,92 | 106,9 |
| 15.07.2019 | 42,40 | 4,71 | 128,4 |
| 16.07.2019 | 53,40 | 5,93 | 161,7 |
| 17.07.2019 | 47,60 | 5,29 | 144,1 |
| 18.07.2019 | 43,00 | 4,78 | 130,2 |
| 19.07.2019 | 18,40 | 2,04 | 55,7 |
| 20.07.2019 | 43,90 | 4,88 | 132,9 |
| 21.07.2019 | 44,10 | 4,90 | 133,5 |
| 22.07.2019 | 38,20 | 4,24 | 115,7 |
| 23.07.2019 | 49,40 | 5,49 | 149,6 |
| 24.07.2019 | 44,00 | 4,89 | 133,2 |
| 25.07.2019 | 47,70 | 5,30 | 144,4 |
| 26.07.2019 | 46,80 | 5,20 | 141,7 |
| 27.07.2019 | 26,60 | 2,96 | 80,5 |
| 28.07.2019 | 23,10 | 2,57 | 69,9 |
| 29.07.2019 | 21,40 | 2,38 | 64,8 |
| 30.07.2019 | 23,60 | 2,62 | 71,5 |
| 31.07.2019 | 28,30 | 3,14 | 85,7 |
| Summe | 1210,80 | 134,53 | 118,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta