[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 11,20 | 1,24 | 53,6 |
| 02.03.2019 | 3,00 | 0,33 | 14,4 |
| 03.03.2019 | 5,90 | 0,66 | 28,3 |
| 04.03.2019 | 5,10 | 0,57 | 24,4 |
| 05.03.2019 | 6,30 | 0,70 | 30,2 |
| 06.03.2019 | 26,30 | 2,92 | 126,0 |
| 07.03.2019 | 6,80 | 0,76 | 32,6 |
| 08.03.2019 | 8,40 | 0,93 | 40,2 |
| 09.03.2019 | 6,90 | 0,77 | 33,0 |
| 10.03.2019 | 7,70 | 0,86 | 36,9 |
| 11.03.2019 | 11,20 | 1,24 | 53,6 |
| 12.03.2019 | 30,20 | 3,36 | 144,6 |
| 13.03.2019 | 13,90 | 1,54 | 66,6 |
| 14.03.2019 | 4,10 | 0,46 | 19,6 |
| 15.03.2019 | 4,30 | 0,48 | 20,6 |
| 16.03.2019 | 4,00 | 0,44 | 19,2 |
| 17.03.2019 | 25,70 | 2,86 | 123,1 |
| 18.03.2019 | 25,60 | 2,84 | 122,6 |
| 19.03.2019 | 28,70 | 3,19 | 137,5 |
| 20.03.2019 | 48,80 | 5,42 | 233,7 |
| 21.03.2019 | 47,10 | 5,23 | 225,6 |
| 22.03.2019 | 44,50 | 4,94 | 213,1 |
| 23.03.2019 | 46,20 | 5,13 | 221,3 |
| 24.03.2019 | 11,20 | 1,24 | 53,6 |
| 25.03.2019 | 23,90 | 2,66 | 114,5 |
| 26.03.2019 | 14,20 | 1,58 | 68,0 |
| 27.03.2019 | 16,80 | 1,87 | 80,5 |
| 28.03.2019 | 15,20 | 1,69 | 72,8 |
| 29.03.2019 | 48,80 | 5,42 | 233,7 |
| 30.03.2019 | 49,10 | 5,46 | 235,2 |
| 31.03.2019 | 36,30 | 4,03 | 173,9 |
| Summe | 637,40 | 70,82 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta