[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 02.01.2019 | 7,00 | 0,78 | 108,0 |
| 03.01.2019 | 19,10 | 2,12 | 294,8 |
| 04.01.2019 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 05.01.2019 | 1,00 | 0,11 | 15,4 |
| 06.01.2019 | 3,80 | 0,42 | 58,6 |
| 07.01.2019 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 08.01.2019 | 1,00 | 0,11 | 15,4 |
| 09.01.2019 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 10.01.2019 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 11.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2019 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 13.01.2019 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 14.01.2019 | 3,30 | 0,37 | 50,9 |
| 15.01.2019 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 16.01.2019 | 2,80 | 0,31 | 43,2 |
| 17.01.2019 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 18.01.2019 | 21,40 | 2,38 | 330,2 |
| 19.01.2019 | 23,20 | 2,58 | 358,0 |
| 20.01.2019 | 24,80 | 2,76 | 382,7 |
| 21.01.2019 | 4,20 | 0,47 | 64,8 |
| 22.01.2019 | 3,40 | 0,38 | 52,5 |
| 23.01.2019 | 2,40 | 0,27 | 37,0 |
| 24.01.2019 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 25.01.2019 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 26.01.2019 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 27.01.2019 | 3,20 | 0,36 | 49,4 |
| 28.01.2019 | 2,40 | 0,27 | 37,0 |
| 29.01.2019 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 30.01.2019 | 3,50 | 0,39 | 54,0 |
| 31.01.2019 | 24,50 | 2,72 | 378,1 |
| Summe | 164,30 | 18,26 | 81,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta