[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 13,60 | 1,51 | 77,9 |
| 02.10.2018 | 9,30 | 1,03 | 53,3 |
| 03.10.2018 | 24,40 | 2,71 | 139,7 |
| 04.10.2018 | 39,70 | 4,41 | 227,4 |
| 05.10.2018 | 41,50 | 4,61 | 237,7 |
| 06.10.2018 | 32,40 | 3,60 | 185,6 |
| 07.10.2018 | 32,30 | 3,59 | 185,0 |
| 08.10.2018 | 26,80 | 2,98 | 153,5 |
| 09.10.2018 | 28,10 | 3,12 | 160,9 |
| 10.10.2018 | 38,50 | 4,28 | 220,5 |
| 11.10.2018 | 39,10 | 4,34 | 223,9 |
| 12.10.2018 | 36,80 | 4,09 | 210,8 |
| 13.10.2018 | 37,30 | 4,14 | 213,6 |
| 14.10.2018 | 37,00 | 4,11 | 211,9 |
| 15.10.2018 | 36,10 | 4,01 | 206,8 |
| 16.10.2018 | 25,20 | 2,80 | 144,3 |
| 17.10.2018 | 28,50 | 3,17 | 163,2 |
| 18.10.2018 | 23,70 | 2,63 | 135,7 |
| 19.10.2018 | 11,40 | 1,27 | 65,3 |
| 20.10.2018 | 24,20 | 2,69 | 138,6 |
| 21.10.2018 | 26,50 | 2,94 | 151,8 |
| 22.10.2018 | 18,50 | 2,06 | 106,0 |
| 23.10.2018 | 4,60 | 0,51 | 26,3 |
| 24.10.2018 | 10,40 | 1,16 | 59,6 |
| 25.10.2018 | 7,60 | 0,84 | 43,5 |
| 26.10.2018 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 27.10.2018 | 5,70 | 0,63 | 32,6 |
| 28.10.2018 | 2,60 | 0,29 | 14,9 |
| 29.10.2018 | 3,50 | 0,39 | 20,0 |
| 30.10.2018 | 5,60 | 0,62 | 32,1 |
| 31.10.2018 | 19,00 | 2,11 | 108,8 |
| Summe | 697,90 | 77,54 | 128,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta