[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 54,50 | 6,06 | 165,0 |
| 02.07.2018 | 54,60 | 6,07 | 165,3 |
| 03.07.2018 | 53,70 | 5,97 | 162,6 |
| 04.07.2018 | 43,90 | 4,88 | 132,9 |
| 05.07.2018 | 37,40 | 4,16 | 113,2 |
| 06.07.2018 | 32,90 | 3,66 | 99,6 |
| 07.07.2018 | 54,00 | 6,00 | 163,5 |
| 08.07.2018 | 49,30 | 5,48 | 149,3 |
| 09.07.2018 | 35,60 | 3,96 | 107,8 |
| 10.07.2018 | 23,00 | 2,56 | 69,6 |
| 11.07.2018 | 17,30 | 1,92 | 52,4 |
| 12.07.2018 | 34,70 | 3,86 | 105,1 |
| 13.07.2018 | 31,80 | 3,53 | 96,3 |
| 14.07.2018 | 48,10 | 5,34 | 145,6 |
| 15.07.2018 | 29,70 | 3,30 | 89,9 |
| 16.07.2018 | 1,60 | 0,18 | 4,8 |
| 17.07.2018 | 40,20 | 4,47 | 121,7 |
| 18.07.2018 | 45,00 | 5,00 | 136,2 |
| 19.07.2018 | 52,20 | 5,80 | 158,0 |
| 20.07.2018 | 41,10 | 4,57 | 124,4 |
| 21.07.2018 | 5,90 | 0,66 | 17,9 |
| 22.07.2018 | 23,40 | 2,60 | 70,8 |
| 23.07.2018 | 39,10 | 4,34 | 118,4 |
| 24.07.2018 | 49,00 | 5,44 | 148,3 |
| 25.07.2018 | 41,80 | 4,64 | 126,6 |
| 26.07.2018 | 47,00 | 5,22 | 142,3 |
| 27.07.2018 | 30,20 | 3,36 | 91,4 |
| 28.07.2018 | 36,10 | 4,01 | 109,3 |
| 29.07.2018 | 40,00 | 4,44 | 121,1 |
| 30.07.2018 | 35,10 | 3,90 | 106,3 |
| 31.07.2018 | 44,60 | 4,96 | 135,0 |
| Summe | 1172,80 | 130,31 | 114,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta