[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 10,10 | 1,12 | 32,3 |
| 02.04.2018 | 19,70 | 2,19 | 63,1 |
| 03.04.2018 | 20,70 | 2,30 | 66,3 |
| 04.04.2018 | 18,40 | 2,04 | 58,9 |
| 05.04.2018 | 8,20 | 0,91 | 26,3 |
| 06.04.2018 | 24,40 | 2,71 | 78,1 |
| 07.04.2018 | 24,70 | 2,74 | 79,1 |
| 08.04.2018 | 23,90 | 2,66 | 76,5 |
| 09.04.2018 | 13,80 | 1,53 | 44,2 |
| 10.04.2018 | 17,80 | 1,98 | 57,0 |
| 11.04.2018 | 14,80 | 1,64 | 47,4 |
| 12.04.2018 | 14,60 | 1,62 | 46,7 |
| 13.04.2018 | 9,10 | 1,01 | 29,1 |
| 14.04.2018 | 20,50 | 2,28 | 65,6 |
| 15.04.2018 | 16,30 | 1,81 | 52,2 |
| 16.04.2018 | 5,60 | 0,62 | 17,9 |
| 17.04.2018 | 21,60 | 2,40 | 69,2 |
| 18.04.2018 | 23,90 | 2,66 | 76,5 |
| 19.04.2018 | 23,90 | 2,66 | 76,5 |
| 20.04.2018 | 23,50 | 2,61 | 75,2 |
| 21.04.2018 | 21,00 | 2,33 | 67,2 |
| 22.04.2018 | 19,30 | 2,14 | 61,8 |
| 23.04.2018 | 11,50 | 1,28 | 36,8 |
| 24.04.2018 | 21,40 | 2,38 | 68,5 |
| 25.04.2018 | 14,20 | 1,58 | 45,5 |
| 26.04.2018 | 31,60 | 3,51 | 101,2 |
| 27.04.2018 | 24,20 | 2,69 | 77,5 |
| 28.04.2018 | 16,10 | 1,79 | 51,6 |
| 29.04.2018 | 22,50 | 2,50 | 72,0 |
| 30.04.2018 | 17,50 | 1,94 | 56,0 |
| Summe | 554,80 | 61,64 | 59,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta