[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2018 | 3,70 | 0,41 | 57,1 |
| 02.01.2018 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 03.01.2018 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 04.01.2018 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 05.01.2018 | 1,10 | 0,12 | 17,0 |
| 06.01.2018 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 07.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.01.2018 | 1,60 | 0,18 | 24,7 |
| 09.01.2018 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 10.01.2018 | 9,10 | 1,01 | 140,4 |
| 11.01.2018 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 12.01.2018 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 13.01.2018 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 14.01.2018 | 1,00 | 0,11 | 15,4 |
| 15.01.2018 | 2,50 | 0,28 | 38,6 |
| 16.01.2018 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 17.01.2018 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 18.01.2018 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 19.01.2018 | 0,60 | 0,07 | 9,3 |
| 20.01.2018 | 1,60 | 0,18 | 24,7 |
| 21.01.2018 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 22.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.01.2018 | 1,50 | 0,17 | 23,1 |
| 24.01.2018 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 25.01.2018 | 5,80 | 0,64 | 89,5 |
| 26.01.2018 | 1,80 | 0,20 | 27,8 |
| 27.01.2018 | 6,20 | 0,69 | 95,7 |
| 28.01.2018 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 29.01.2018 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 30.01.2018 | 14,30 | 1,59 | 220,7 |
| 31.01.2018 | 1,60 | 0,18 | 24,7 |
| Summe | 67,30 | 7,48 | 33,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta