[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 18,30 | 2,03 | 282,4 |
| 02.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 03.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2017 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 05.01.2017 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 06.01.2017 | 10,00 | 1,11 | 154,3 |
| 07.01.2017 | 4,20 | 0,47 | 64,8 |
| 08.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 09.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 10.01.2017 | 2,00 | 0,22 | 30,9 |
| 11.01.2017 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 12.01.2017 | 3,90 | 0,43 | 60,2 |
| 13.01.2017 | 2,00 | 0,22 | 30,9 |
| 14.01.2017 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 15.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 16.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2017 | 2,90 | 0,32 | 44,8 |
| 19.01.2017 | 20,30 | 2,26 | 313,3 |
| 20.01.2017 | 23,90 | 2,66 | 368,8 |
| 21.01.2017 | 25,90 | 2,88 | 399,7 |
| 22.01.2017 | 25,60 | 2,84 | 395,1 |
| 23.01.2017 | 22,80 | 2,53 | 351,9 |
| 24.01.2017 | 3,40 | 0,38 | 52,5 |
| 25.01.2017 | 5,00 | 0,56 | 77,2 |
| 26.01.2017 | 27,40 | 3,04 | 422,8 |
| 27.01.2017 | 28,80 | 3,20 | 444,4 |
| 28.01.2017 | 26,60 | 2,96 | 410,5 |
| 29.01.2017 | 23,20 | 2,58 | 358,0 |
| 30.01.2017 | 6,60 | 0,73 | 101,9 |
| 31.01.2017 | 4,20 | 0,47 | 64,8 |
| Summe | 291,70 | 32,41 | 145,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta