[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 0,30 | 0,03 | 5,5 |
| 02.12.2016 | 6,80 | 0,76 | 123,9 |
| 03.12.2016 | 22,40 | 2,49 | 408,0 |
| 04.12.2016 | 19,30 | 2,14 | 351,5 |
| 05.12.2016 | 18,20 | 2,02 | 331,5 |
| 06.12.2016 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 07.12.2016 | 2,70 | 0,30 | 49,2 |
| 08.12.2016 | 14,00 | 1,56 | 255,0 |
| 09.12.2016 | 1,10 | 0,12 | 20,0 |
| 10.12.2016 | 17,50 | 1,94 | 318,8 |
| 11.12.2016 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 12.12.2016 | 2,70 | 0,30 | 49,2 |
| 13.12.2016 | 5,20 | 0,58 | 94,7 |
| 14.12.2016 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 15.12.2016 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 16.12.2016 | 12,50 | 1,39 | 227,7 |
| 17.12.2016 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 18.12.2016 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 19.12.2016 | 7,30 | 0,81 | 133,0 |
| 20.12.2016 | 18,50 | 2,06 | 337,0 |
| 21.12.2016 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 22.12.2016 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 23.12.2016 | 1,00 | 0,11 | 18,2 |
| 24.12.2016 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 25.12.2016 | 0,40 | 0,04 | 7,3 |
| 26.12.2016 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 27.12.2016 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 28.12.2016 | 2,10 | 0,23 | 38,3 |
| 29.12.2016 | 16,80 | 1,87 | 306,0 |
| 30.12.2016 | 20,60 | 2,29 | 375,2 |
| 31.12.2016 | 20,50 | 2,28 | 373,4 |
| Summe | 224,20 | 24,91 | 131,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta