[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 21,50 | 2,39 | 262,5 |
| 02.11.2016 | 15,30 | 1,70 | 186,8 |
| 03.11.2016 | 7,40 | 0,82 | 90,4 |
| 04.11.2016 | 13,40 | 1,49 | 163,6 |
| 05.11.2016 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 06.11.2016 | 2,60 | 0,29 | 31,7 |
| 07.11.2016 | 6,50 | 0,72 | 79,4 |
| 08.11.2016 | 3,90 | 0,43 | 47,6 |
| 09.11.2016 | 12,50 | 1,39 | 152,6 |
| 10.11.2016 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 11.11.2016 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 12.11.2016 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 13.11.2016 | 23,30 | 2,59 | 284,5 |
| 14.11.2016 | 28,20 | 3,13 | 344,3 |
| 15.11.2016 | 2,60 | 0,29 | 31,7 |
| 16.11.2016 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 17.11.2016 | 0,50 | 0,06 | 6,1 |
| 18.11.2016 | 6,90 | 0,77 | 84,2 |
| 19.11.2016 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 20.11.2016 | 20,70 | 2,30 | 252,7 |
| 21.11.2016 | 12,00 | 1,33 | 146,5 |
| 22.11.2016 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 23.11.2016 | 12,60 | 1,40 | 153,8 |
| 24.11.2016 | 14,20 | 1,58 | 173,4 |
| 25.11.2016 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 26.11.2016 | 0,90 | 0,10 | 11,0 |
| 27.11.2016 | 5,50 | 0,61 | 67,2 |
| 28.11.2016 | 10,80 | 1,20 | 131,9 |
| 29.11.2016 | 22,90 | 2,54 | 279,6 |
| 30.11.2016 | 14,20 | 1,58 | 173,4 |
| Summe | 271,70 | 30,19 | 110,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta