[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 31,60 | 3,51 | 121,1 |
| 02.09.2016 | 38,90 | 4,32 | 149,0 |
| 03.09.2016 | 30,40 | 3,38 | 116,5 |
| 04.09.2016 | 18,50 | 2,06 | 70,9 |
| 05.09.2016 | 22,90 | 2,54 | 87,7 |
| 06.09.2016 | 42,30 | 4,70 | 162,1 |
| 07.09.2016 | 46,40 | 5,16 | 177,8 |
| 08.09.2016 | 45,50 | 5,06 | 174,3 |
| 09.09.2016 | 38,60 | 4,29 | 147,9 |
| 10.09.2016 | 35,90 | 3,99 | 137,5 |
| 11.09.2016 | 39,30 | 4,37 | 150,6 |
| 12.09.2016 | 43,00 | 4,78 | 164,8 |
| 13.09.2016 | 43,40 | 4,82 | 166,3 |
| 14.09.2016 | 33,60 | 3,73 | 128,7 |
| 15.09.2016 | 43,50 | 4,83 | 166,7 |
| 16.09.2016 | 16,30 | 1,81 | 62,5 |
| 17.09.2016 | 3,70 | 0,41 | 14,2 |
| 18.09.2016 | 1,90 | 0,21 | 7,3 |
| 19.09.2016 | 3,40 | 0,38 | 13,0 |
| 20.09.2016 | 15,90 | 1,77 | 60,9 |
| 21.09.2016 | 39,10 | 4,34 | 149,8 |
| 22.09.2016 | 36,30 | 4,03 | 139,1 |
| 23.09.2016 | 31,00 | 3,44 | 118,8 |
| 24.09.2016 | 33,00 | 3,67 | 126,4 |
| 25.09.2016 | 42,60 | 4,73 | 163,2 |
| 26.09.2016 | 36,90 | 4,10 | 141,4 |
| 27.09.2016 | 35,50 | 3,94 | 136,0 |
| 28.09.2016 | 30,60 | 3,40 | 117,2 |
| 29.09.2016 | 42,40 | 4,71 | 162,5 |
| 30.09.2016 | 21,50 | 2,39 | 82,4 |
| Summe | 943,90 | 104,88 | 120,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta