[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 40,30 | 4,48 | 122,7 |
| 02.08.2016 | 12,40 | 1,38 | 37,7 |
| 03.08.2016 | 13,70 | 1,52 | 41,7 |
| 04.08.2016 | 28,10 | 3,12 | 85,5 |
| 05.08.2016 | 22,20 | 2,47 | 67,6 |
| 06.08.2016 | 31,00 | 3,44 | 94,4 |
| 07.08.2016 | 45,90 | 5,10 | 139,7 |
| 08.08.2016 | 35,30 | 3,92 | 107,5 |
| 09.08.2016 | 26,80 | 2,98 | 81,6 |
| 10.08.2016 | 28,00 | 3,11 | 85,2 |
| 11.08.2016 | 39,30 | 4,37 | 119,6 |
| 12.08.2016 | 8,20 | 0,91 | 25,0 |
| 13.08.2016 | 42,40 | 4,71 | 129,1 |
| 14.08.2016 | 42,30 | 4,70 | 128,8 |
| 15.08.2016 | 45,50 | 5,06 | 138,5 |
| 16.08.2016 | 50,50 | 5,61 | 153,7 |
| 17.08.2016 | 52,40 | 5,82 | 159,5 |
| 18.08.2016 | 50,80 | 5,64 | 154,6 |
| 19.08.2016 | 39,70 | 4,41 | 120,9 |
| 20.08.2016 | 27,00 | 3,00 | 82,2 |
| 21.08.2016 | 38,70 | 4,30 | 117,8 |
| 22.08.2016 | 32,50 | 3,61 | 98,9 |
| 23.08.2016 | 49,10 | 5,46 | 149,5 |
| 24.08.2016 | 48,10 | 5,34 | 146,4 |
| 25.08.2016 | 49,70 | 5,52 | 151,3 |
| 26.08.2016 | 48,40 | 5,38 | 147,3 |
| 27.08.2016 | 46,60 | 5,18 | 141,9 |
| 28.08.2016 | 36,50 | 4,06 | 111,1 |
| 29.08.2016 | 33,10 | 3,68 | 100,8 |
| 30.08.2016 | 48,80 | 5,42 | 148,6 |
| 31.08.2016 | 49,40 | 5,49 | 150,4 |
| Summe | 1162,70 | 129,19 | 114,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta