[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 15,60 | 1,73 | 41,2 |
| 02.06.2016 | 25,30 | 2,81 | 66,8 |
| 03.06.2016 | 15,80 | 1,76 | 41,7 |
| 04.06.2016 | 42,50 | 4,72 | 112,2 |
| 05.06.2016 | 32,10 | 3,57 | 84,7 |
| 06.06.2016 | 42,80 | 4,76 | 113,0 |
| 07.06.2016 | 52,80 | 5,87 | 139,4 |
| 08.06.2016 | 38,90 | 4,32 | 102,7 |
| 09.06.2016 | 37,90 | 4,21 | 100,0 |
| 10.06.2016 | 50,00 | 5,56 | 132,0 |
| 11.06.2016 | 28,10 | 3,12 | 74,2 |
| 12.06.2016 | 24,20 | 2,69 | 63,9 |
| 13.06.2016 | 20,10 | 2,23 | 53,0 |
| 14.06.2016 | 31,60 | 3,51 | 83,4 |
| 15.06.2016 | 30,50 | 3,39 | 80,5 |
| 16.06.2016 | 15,70 | 1,74 | 41,4 |
| 17.06.2016 | 23,20 | 2,58 | 61,2 |
| 18.06.2016 | 40,20 | 4,47 | 106,1 |
| 19.06.2016 | 26,30 | 2,92 | 69,4 |
| 20.06.2016 | 40,60 | 4,51 | 107,2 |
| 21.06.2016 | 30,20 | 3,36 | 79,7 |
| 22.06.2016 | 41,20 | 4,58 | 108,7 |
| 23.06.2016 | 51,80 | 5,76 | 136,7 |
| 24.06.2016 | 50,70 | 5,63 | 133,8 |
| 25.06.2016 | 47,70 | 5,30 | 125,9 |
| 26.06.2016 | 37,40 | 4,16 | 98,7 |
| 27.06.2016 | 42,30 | 4,70 | 111,6 |
| 28.06.2016 | 30,10 | 3,34 | 79,4 |
| 29.06.2016 | 40,30 | 4,48 | 106,4 |
| 30.06.2016 | 24,30 | 2,70 | 64,1 |
| Summe | 1030,20 | 114,47 | 90,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta