[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 02.01.2016 | 5,10 | 0,57 | 78,7 |
| 03.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2016 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 06.01.2016 | 2,70 | 0,30 | 41,7 |
| 07.01.2016 | 3,00 | 0,33 | 46,3 |
| 08.01.2016 | 14,30 | 1,59 | 220,7 |
| 09.01.2016 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 10.01.2016 | 1,50 | 0,17 | 23,1 |
| 11.01.2016 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 12.01.2016 | 2,30 | 0,26 | 35,5 |
| 13.01.2016 | 4,70 | 0,52 | 72,5 |
| 14.01.2016 | 10,30 | 1,14 | 159,0 |
| 15.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2016 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 18.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2016 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 20.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.01.2016 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 22.01.2016 | 2,20 | 0,24 | 34,0 |
| 23.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.01.2016 | 3,40 | 0,38 | 52,5 |
| 25.01.2016 | 3,10 | 0,34 | 47,8 |
| 26.01.2016 | 12,00 | 1,33 | 185,2 |
| 27.01.2016 | 13,20 | 1,47 | 203,7 |
| 28.01.2016 | 6,30 | 0,70 | 97,2 |
| 29.01.2016 | 26,70 | 2,97 | 412,0 |
| 30.01.2016 | 5,30 | 0,59 | 81,8 |
| 31.01.2016 | 5,60 | 0,62 | 86,4 |
| Summe | 128,00 | 14,22 | 63,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta