[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 02.12.2015 | 0,80 | 0,09 | 14,6 |
| 03.12.2015 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 04.12.2015 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 05.12.2015 | 7,70 | 0,86 | 140,3 |
| 06.12.2015 | 12,90 | 1,43 | 235,0 |
| 07.12.2015 | 18,70 | 2,08 | 340,6 |
| 08.12.2015 | 19,90 | 2,21 | 362,5 |
| 09.12.2015 | 1,70 | 0,19 | 31,0 |
| 10.12.2015 | 3,90 | 0,43 | 71,0 |
| 11.12.2015 | 3,80 | 0,42 | 69,2 |
| 12.12.2015 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 13.12.2015 | 0,50 | 0,06 | 9,1 |
| 14.12.2015 | 1,40 | 0,16 | 25,5 |
| 15.12.2015 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 16.12.2015 | 3,50 | 0,39 | 63,8 |
| 17.12.2015 | 2,50 | 0,28 | 45,5 |
| 18.12.2015 | 0,80 | 0,09 | 14,6 |
| 19.12.2015 | 2,50 | 0,28 | 45,5 |
| 20.12.2015 | 18,40 | 2,04 | 335,2 |
| 21.12.2015 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 22.12.2015 | 5,70 | 0,63 | 103,8 |
| 23.12.2015 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 24.12.2015 | 6,10 | 0,68 | 111,1 |
| 25.12.2015 | 2,50 | 0,28 | 45,5 |
| 26.12.2015 | 17,40 | 1,93 | 316,9 |
| 27.12.2015 | 13,00 | 1,44 | 236,8 |
| 28.12.2015 | 16,90 | 1,88 | 307,8 |
| 29.12.2015 | 3,80 | 0,42 | 69,2 |
| 30.12.2015 | 2,00 | 0,22 | 36,4 |
| 31.12.2015 | 2,70 | 0,30 | 49,2 |
| Summe | 179,40 | 19,93 | 105,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta