[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 44,50 | 4,94 | 254,9 |
| 02.10.2015 | 43,50 | 4,83 | 249,1 |
| 03.10.2015 | 35,30 | 3,92 | 202,2 |
| 04.10.2015 | 6,10 | 0,68 | 34,9 |
| 05.10.2015 | 17,50 | 1,94 | 100,2 |
| 06.10.2015 | 12,70 | 1,41 | 72,7 |
| 07.10.2015 | 9,90 | 1,10 | 56,7 |
| 08.10.2015 | 6,40 | 0,71 | 36,7 |
| 09.10.2015 | 13,00 | 1,44 | 74,5 |
| 10.10.2015 | 3,70 | 0,41 | 21,2 |
| 11.10.2015 | 37,60 | 4,18 | 215,3 |
| 12.10.2015 | 39,40 | 4,38 | 225,7 |
| 13.10.2015 | 28,30 | 3,14 | 162,1 |
| 14.10.2015 | 3,10 | 0,34 | 17,8 |
| 15.10.2015 | 2,70 | 0,30 | 15,5 |
| 16.10.2015 | 2,50 | 0,28 | 14,3 |
| 17.10.2015 | 4,50 | 0,50 | 25,8 |
| 18.10.2015 | 9,00 | 1,00 | 51,5 |
| 19.10.2015 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 20.10.2015 | 2,70 | 0,30 | 15,5 |
| 21.10.2015 | 4,70 | 0,52 | 26,9 |
| 22.10.2015 | 11,80 | 1,31 | 67,6 |
| 23.10.2015 | 15,50 | 1,72 | 88,8 |
| 24.10.2015 | 14,50 | 1,61 | 83,0 |
| 25.10.2015 | 5,80 | 0,64 | 33,2 |
| 26.10.2015 | 21,30 | 2,37 | 122,0 |
| 27.10.2015 | 29,80 | 3,31 | 170,7 |
| 28.10.2015 | 13,30 | 1,48 | 76,2 |
| 29.10.2015 | 2,80 | 0,31 | 16,0 |
| 30.10.2015 | 16,30 | 1,81 | 93,4 |
| 31.10.2015 | 32,30 | 3,59 | 185,0 |
| Summe | 498,50 | 55,39 | 92,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta