[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 50,90 | 5,66 | 154,1 |
| 02.07.2015 | 49,80 | 5,53 | 150,8 |
| 03.07.2015 | 46,50 | 5,17 | 140,8 |
| 04.07.2015 | 47,00 | 5,22 | 142,3 |
| 05.07.2015 | 45,50 | 5,06 | 137,8 |
| 06.07.2015 | 51,80 | 5,76 | 156,8 |
| 07.07.2015 | 44,50 | 4,94 | 134,7 |
| 08.07.2015 | 43,80 | 4,87 | 132,6 |
| 09.07.2015 | 37,40 | 4,16 | 113,2 |
| 10.07.2015 | 55,50 | 6,17 | 168,0 |
| 11.07.2015 | 46,60 | 5,18 | 141,1 |
| 12.07.2015 | 40,90 | 4,54 | 123,8 |
| 13.07.2015 | 16,90 | 1,88 | 51,2 |
| 14.07.2015 | 12,30 | 1,37 | 37,2 |
| 15.07.2015 | 31,00 | 3,44 | 93,9 |
| 16.07.2015 | 49,00 | 5,44 | 148,3 |
| 17.07.2015 | 37,60 | 4,18 | 113,8 |
| 18.07.2015 | 32,50 | 3,61 | 98,4 |
| 19.07.2015 | 30,30 | 3,37 | 91,7 |
| 20.07.2015 | 19,50 | 2,17 | 59,0 |
| 21.07.2015 | 39,40 | 4,38 | 119,3 |
| 22.07.2015 | 33,10 | 3,68 | 100,2 |
| 23.07.2015 | 35,20 | 3,91 | 106,6 |
| 24.07.2015 | 41,60 | 4,62 | 125,9 |
| 25.07.2015 | 40,60 | 4,51 | 122,9 |
| 26.07.2015 | 52,70 | 5,86 | 159,6 |
| 27.07.2015 | 24,30 | 2,70 | 73,6 |
| 28.07.2015 | 31,50 | 3,50 | 95,4 |
| 29.07.2015 | 25,50 | 2,83 | 77,2 |
| 30.07.2015 | 41,90 | 4,66 | 126,9 |
| 31.07.2015 | 44,30 | 4,92 | 134,1 |
| Summe | 1199,40 | 133,27 | 117,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta