[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2015 | 15,80 | 1,76 | 46,2 |
| 02.05.2015 | 37,00 | 4,11 | 108,2 |
| 03.05.2015 | 9,60 | 1,07 | 28,1 |
| 04.05.2015 | 39,50 | 4,39 | 115,5 |
| 05.05.2015 | 15,30 | 1,70 | 44,7 |
| 06.05.2015 | 40,40 | 4,49 | 118,1 |
| 07.05.2015 | 39,80 | 4,42 | 116,4 |
| 08.05.2015 | 44,50 | 4,94 | 130,1 |
| 09.05.2015 | 30,50 | 3,39 | 89,2 |
| 10.05.2015 | 41,10 | 4,57 | 120,2 |
| 11.05.2015 | 44,00 | 4,89 | 128,7 |
| 12.05.2015 | 39,30 | 4,37 | 114,9 |
| 13.05.2015 | 48,50 | 5,39 | 141,8 |
| 14.05.2015 | 49,70 | 5,52 | 145,3 |
| 15.05.2015 | 47,90 | 5,32 | 140,1 |
| 16.05.2015 | 42,20 | 4,69 | 123,4 |
| 17.05.2015 | 50,40 | 5,60 | 147,4 |
| 18.05.2015 | 45,70 | 5,08 | 133,6 |
| 19.05.2015 | 28,60 | 3,18 | 83,6 |
| 20.05.2015 | 13,70 | 1,52 | 40,1 |
| 21.05.2015 | 35,40 | 3,93 | 103,5 |
| 22.05.2015 | 52,60 | 5,84 | 153,8 |
| 23.05.2015 | 25,90 | 2,88 | 75,7 |
| 24.05.2015 | 25,90 | 2,88 | 75,7 |
| 25.05.2015 | 17,10 | 1,90 | 50,0 |
| 26.05.2015 | 21,10 | 2,34 | 61,7 |
| 27.05.2015 | 21,30 | 2,37 | 62,3 |
| 28.05.2015 | 45,70 | 5,08 | 133,6 |
| 29.05.2015 | 27,30 | 3,03 | 79,8 |
| 30.05.2015 | 32,50 | 3,61 | 95,0 |
| 31.05.2015 | 36,70 | 4,08 | 107,3 |
| Summe | 1065,00 | 118,33 | 100,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta