[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 4,00 | 0,44 | 19,2 |
| 02.03.2015 | 16,50 | 1,83 | 79,0 |
| 03.03.2015 | 31,90 | 3,54 | 152,8 |
| 04.03.2015 | 15,40 | 1,71 | 73,8 |
| 05.03.2015 | 27,50 | 3,06 | 131,7 |
| 06.03.2015 | 7,00 | 0,78 | 33,5 |
| 07.03.2015 | 37,40 | 4,16 | 179,1 |
| 08.03.2015 | 38,30 | 4,26 | 183,4 |
| 09.03.2015 | 43,20 | 4,80 | 206,9 |
| 10.03.2015 | 27,90 | 3,10 | 133,6 |
| 11.03.2015 | 35,10 | 3,90 | 168,1 |
| 12.03.2015 | 30,50 | 3,39 | 146,1 |
| 13.03.2015 | 4,70 | 0,52 | 22,5 |
| 14.03.2015 | 3,90 | 0,43 | 18,7 |
| 15.03.2015 | 5,40 | 0,60 | 25,9 |
| 16.03.2015 | 40,50 | 4,50 | 194,0 |
| 17.03.2015 | 34,50 | 3,83 | 165,2 |
| 18.03.2015 | 46,00 | 5,11 | 220,3 |
| 19.03.2015 | 45,00 | 5,00 | 215,5 |
| 20.03.2015 | 42,60 | 4,73 | 204,0 |
| 21.03.2015 | 19,10 | 2,12 | 91,5 |
| 22.03.2015 | 26,20 | 2,91 | 125,5 |
| 23.03.2015 | 32,50 | 3,61 | 155,7 |
| 24.03.2015 | 33,50 | 3,72 | 160,4 |
| 25.03.2015 | 40,90 | 4,54 | 195,9 |
| 26.03.2015 | 4,30 | 0,48 | 20,6 |
| 27.03.2015 | 18,10 | 2,01 | 86,7 |
| 28.03.2015 | 37,40 | 4,16 | 179,1 |
| 29.03.2015 | 6,00 | 0,67 | 28,7 |
| 30.03.2015 | 31,00 | 3,44 | 148,5 |
| 31.03.2015 | 17,10 | 1,90 | 81,9 |
| Summe | 803,40 | 89,27 | 124,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta