[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.02.2015 | 1,20 | 0,13 | 8,6 |
| 03.02.2015 | 5,10 | 0,57 | 36,6 |
| 04.02.2015 | 4,50 | 0,50 | 32,3 |
| 05.02.2015 | 19,50 | 2,17 | 139,8 |
| 06.02.2015 | 25,90 | 2,88 | 185,7 |
| 07.02.2015 | 31,80 | 3,53 | 228,0 |
| 08.02.2015 | 21,50 | 2,39 | 154,1 |
| 09.02.2015 | 6,60 | 0,73 | 47,3 |
| 10.02.2015 | 4,40 | 0,49 | 31,5 |
| 11.02.2015 | 5,20 | 0,58 | 37,3 |
| 12.02.2015 | 3,80 | 0,42 | 27,2 |
| 13.02.2015 | 5,90 | 0,66 | 42,3 |
| 14.02.2015 | 10,10 | 1,12 | 72,4 |
| 15.02.2015 | 32,20 | 3,58 | 230,8 |
| 16.02.2015 | 34,70 | 3,86 | 248,7 |
| 17.02.2015 | 25,20 | 2,80 | 180,6 |
| 18.02.2015 | 4,50 | 0,50 | 32,3 |
| 19.02.2015 | 3,00 | 0,33 | 21,5 |
| 20.02.2015 | 36,00 | 4,00 | 258,1 |
| 21.02.2015 | 16,70 | 1,86 | 119,7 |
| 22.02.2015 | 27,60 | 3,07 | 197,8 |
| 23.02.2015 | 7,00 | 0,78 | 50,2 |
| 24.02.2015 | 14,20 | 1,58 | 101,8 |
| 25.02.2015 | 12,10 | 1,34 | 86,7 |
| 26.02.2015 | 36,00 | 4,00 | 258,1 |
| 27.02.2015 | 33,50 | 3,72 | 240,1 |
| 28.02.2015 | 17,20 | 1,91 | 123,3 |
| Summe | 445,40 | 49,49 | 114,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta