[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 32,40 | 3,60 | 85,5 |
| 02.06.2014 | 35,30 | 3,92 | 93,2 |
| 03.06.2014 | 46,90 | 5,21 | 123,8 |
| 04.06.2014 | 33,40 | 3,71 | 88,1 |
| 05.06.2014 | 43,20 | 4,80 | 114,0 |
| 06.06.2014 | 52,30 | 5,81 | 138,0 |
| 07.06.2014 | 51,20 | 5,69 | 135,1 |
| 08.06.2014 | 51,00 | 5,67 | 134,6 |
| 09.06.2014 | 50,40 | 5,60 | 133,0 |
| 10.06.2014 | 44,00 | 4,89 | 116,1 |
| 11.06.2014 | 42,20 | 4,69 | 111,4 |
| 12.06.2014 | 42,00 | 4,67 | 110,8 |
| 13.06.2014 | 50,70 | 5,63 | 133,8 |
| 14.06.2014 | 34,60 | 3,84 | 91,3 |
| 15.06.2014 | 39,10 | 4,34 | 103,2 |
| 16.06.2014 | 33,70 | 3,74 | 88,9 |
| 17.06.2014 | 44,00 | 4,89 | 116,1 |
| 18.06.2014 | 43,90 | 4,88 | 115,9 |
| 19.06.2014 | 53,40 | 5,93 | 140,9 |
| 20.06.2014 | 28,90 | 3,21 | 76,3 |
| 21.06.2014 | 24,00 | 2,67 | 63,3 |
| 22.06.2014 | 35,70 | 3,97 | 94,2 |
| 23.06.2014 | 52,50 | 5,83 | 138,6 |
| 24.06.2014 | 39,70 | 4,41 | 104,8 |
| 25.06.2014 | 34,70 | 3,86 | 91,6 |
| 26.06.2014 | 37,60 | 4,18 | 99,2 |
| 27.06.2014 | 49,00 | 5,44 | 129,3 |
| 28.06.2014 | 27,40 | 3,04 | 72,3 |
| 29.06.2014 | 15,10 | 1,68 | 39,9 |
| 30.06.2014 | 34,70 | 3,86 | 91,6 |
| Summe | 1203,00 | 133,67 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta