[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2014 | 28,90 | 3,21 | 138,4 |
| 02.03.2014 | 11,20 | 1,24 | 53,6 |
| 03.03.2014 | 29,80 | 3,31 | 142,7 |
| 04.03.2014 | 7,60 | 0,84 | 36,4 |
| 05.03.2014 | 24,00 | 2,67 | 114,9 |
| 06.03.2014 | 27,10 | 3,01 | 129,8 |
| 07.03.2014 | 39,80 | 4,42 | 190,6 |
| 08.03.2014 | 39,60 | 4,40 | 189,7 |
| 09.03.2014 | 43,50 | 4,83 | 208,3 |
| 10.03.2014 | 42,30 | 4,70 | 202,6 |
| 11.03.2014 | 43,20 | 4,80 | 206,9 |
| 12.03.2014 | 42,30 | 4,70 | 202,6 |
| 13.03.2014 | 43,00 | 4,78 | 205,9 |
| 14.03.2014 | 43,30 | 4,81 | 207,4 |
| 15.03.2014 | 9,10 | 1,01 | 43,6 |
| 16.03.2014 | 3,80 | 0,42 | 18,2 |
| 17.03.2014 | 14,20 | 1,58 | 68,0 |
| 18.03.2014 | 11,60 | 1,29 | 55,6 |
| 19.03.2014 | 8,50 | 0,94 | 40,7 |
| 20.03.2014 | 47,10 | 5,23 | 225,6 |
| 21.03.2014 | 38,80 | 4,31 | 185,8 |
| 22.03.2014 | 10,10 | 1,12 | 48,4 |
| 23.03.2014 | 7,60 | 0,84 | 36,4 |
| 24.03.2014 | 21,00 | 2,33 | 100,6 |
| 25.03.2014 | 37,20 | 4,13 | 178,2 |
| 26.03.2014 | 36,40 | 4,04 | 174,3 |
| 27.03.2014 | 38,30 | 4,26 | 183,4 |
| 28.03.2014 | 21,40 | 2,38 | 102,5 |
| 29.03.2014 | 48,30 | 5,37 | 231,3 |
| 30.03.2014 | 46,30 | 5,14 | 221,7 |
| 31.03.2014 | 29,40 | 3,27 | 140,8 |
| Summe | 894,70 | 99,41 | 138,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta