[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2013 | 4,60 | 0,51 | 56,2 |
| 02.11.2013 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 03.11.2013 | 2,70 | 0,30 | 33,0 |
| 04.11.2013 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 05.11.2013 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 06.11.2013 | 5,00 | 0,56 | 61,1 |
| 07.11.2013 | 5,40 | 0,60 | 65,9 |
| 08.11.2013 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 09.11.2013 | 12,60 | 1,40 | 153,8 |
| 10.11.2013 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 11.11.2013 | 4,80 | 0,53 | 58,6 |
| 12.11.2013 | 26,90 | 2,99 | 328,4 |
| 13.11.2013 | 7,10 | 0,79 | 86,7 |
| 14.11.2013 | 2,80 | 0,31 | 34,2 |
| 15.11.2013 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 16.11.2013 | 5,10 | 0,57 | 62,3 |
| 17.11.2013 | 5,50 | 0,61 | 67,2 |
| 18.11.2013 | 1,70 | 0,19 | 20,8 |
| 19.11.2013 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 20.11.2013 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 21.11.2013 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 22.11.2013 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 23.11.2013 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 24.11.2013 | 5,90 | 0,66 | 72,0 |
| 25.11.2013 | 24,00 | 2,67 | 293,0 |
| 26.11.2013 | 13,50 | 1,50 | 164,8 |
| 27.11.2013 | 23,60 | 2,62 | 288,2 |
| 28.11.2013 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 29.11.2013 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 30.11.2013 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| Summe | 181,10 | 20,12 | 73,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta