[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 50,50 | 5,61 | 153,7 |
| 02.08.2013 | 49,60 | 5,51 | 151,0 |
| 03.08.2013 | 34,70 | 3,86 | 105,6 |
| 04.08.2013 | 26,70 | 2,97 | 81,3 |
| 05.08.2013 | 50,00 | 5,56 | 152,2 |
| 06.08.2013 | 40,50 | 4,50 | 123,3 |
| 07.08.2013 | 36,60 | 4,07 | 111,4 |
| 08.08.2013 | 20,20 | 2,24 | 61,5 |
| 09.08.2013 | 7,50 | 0,83 | 22,8 |
| 10.08.2013 | 38,10 | 4,23 | 116,0 |
| 11.08.2013 | 41,90 | 4,66 | 127,5 |
| 12.08.2013 | 39,10 | 4,34 | 119,0 |
| 13.08.2013 | 30,80 | 3,42 | 93,8 |
| 14.08.2013 | 35,80 | 3,98 | 109,0 |
| 15.08.2013 | 39,10 | 4,34 | 119,0 |
| 16.08.2013 | 50,30 | 5,59 | 153,1 |
| 17.08.2013 | 42,70 | 4,74 | 130,0 |
| 18.08.2013 | 28,30 | 3,14 | 86,1 |
| 19.08.2013 | 10,10 | 1,12 | 30,7 |
| 20.08.2013 | 22,60 | 2,51 | 68,8 |
| 21.08.2013 | 37,60 | 4,18 | 114,5 |
| 22.08.2013 | 48,00 | 5,33 | 146,1 |
| 23.08.2013 | 24,40 | 2,71 | 74,3 |
| 24.08.2013 | 38,90 | 4,32 | 118,4 |
| 25.08.2013 | 4,10 | 0,46 | 12,5 |
| 26.08.2013 | 11,70 | 1,30 | 35,6 |
| 27.08.2013 | 20,00 | 2,22 | 60,9 |
| 28.08.2013 | 22,50 | 2,50 | 68,5 |
| 29.08.2013 | 42,00 | 4,67 | 127,9 |
| 30.08.2013 | 40,10 | 4,46 | 122,1 |
| 31.08.2013 | 27,60 | 3,07 | 84,0 |
| Summe | 1012,00 | 112,44 | 99,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta