[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2013 | 8,00 | 0,89 | 21,1 |
| 02.06.2013 | 4,10 | 0,46 | 10,8 |
| 03.06.2013 | 11,60 | 1,29 | 30,6 |
| 04.06.2013 | 31,00 | 3,44 | 81,8 |
| 05.06.2013 | 54,30 | 6,03 | 143,3 |
| 06.06.2013 | 35,70 | 3,97 | 94,2 |
| 07.06.2013 | 36,80 | 4,09 | 97,1 |
| 08.06.2013 | 38,90 | 4,32 | 102,7 |
| 09.06.2013 | 27,80 | 3,09 | 73,4 |
| 10.06.2013 | 11,30 | 1,26 | 29,8 |
| 11.06.2013 | 34,30 | 3,81 | 90,5 |
| 12.06.2013 | 37,30 | 4,14 | 98,4 |
| 13.06.2013 | 46,40 | 5,16 | 122,5 |
| 14.06.2013 | 42,40 | 4,71 | 111,9 |
| 15.06.2013 | 34,00 | 3,78 | 89,7 |
| 16.06.2013 | 51,00 | 5,67 | 134,6 |
| 17.06.2013 | 47,00 | 5,22 | 124,0 |
| 18.06.2013 | 50,60 | 5,62 | 133,5 |
| 19.06.2013 | 47,10 | 5,23 | 124,3 |
| 20.06.2013 | 35,70 | 3,97 | 94,2 |
| 21.06.2013 | 46,20 | 5,13 | 121,9 |
| 22.06.2013 | 41,60 | 4,62 | 109,8 |
| 23.06.2013 | 38,90 | 4,32 | 102,7 |
| 24.06.2013 | 30,20 | 3,36 | 79,7 |
| 25.06.2013 | 15,00 | 1,67 | 39,6 |
| 26.06.2013 | 22,50 | 2,50 | 59,4 |
| 27.06.2013 | 23,90 | 2,66 | 63,1 |
| 28.06.2013 | 35,60 | 3,96 | 94,0 |
| 29.06.2013 | 13,90 | 1,54 | 36,7 |
| 30.06.2013 | 35,00 | 3,89 | 92,4 |
| Summe | 988,10 | 109,79 | 86,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta