[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2013 | 18,40 | 2,04 | 53,8 |
| 02.05.2013 | 7,40 | 0,82 | 21,6 |
| 03.05.2013 | 20,70 | 2,30 | 60,5 |
| 04.05.2013 | 17,60 | 1,96 | 51,5 |
| 05.05.2013 | 49,50 | 5,50 | 144,7 |
| 06.05.2013 | 30,80 | 3,42 | 90,1 |
| 07.05.2013 | 12,10 | 1,34 | 35,4 |
| 08.05.2013 | 37,40 | 4,16 | 109,4 |
| 09.05.2013 | 31,30 | 3,48 | 91,5 |
| 10.05.2013 | 30,90 | 3,43 | 90,4 |
| 11.05.2013 | 18,40 | 2,04 | 53,8 |
| 12.05.2013 | 27,50 | 3,06 | 80,4 |
| 13.05.2013 | 11,90 | 1,32 | 34,8 |
| 14.05.2013 | 31,30 | 3,48 | 91,5 |
| 15.05.2013 | 41,90 | 4,66 | 122,5 |
| 16.05.2013 | 25,30 | 2,81 | 74,0 |
| 17.05.2013 | 33,20 | 3,69 | 97,1 |
| 18.05.2013 | 36,00 | 4,00 | 105,3 |
| 19.05.2013 | 40,00 | 4,44 | 117,0 |
| 20.05.2013 | 25,90 | 2,88 | 75,7 |
| 21.05.2013 | 28,60 | 3,18 | 83,6 |
| 22.05.2013 | 13,60 | 1,51 | 39,8 |
| 23.05.2013 | 22,50 | 2,50 | 65,8 |
| 24.05.2013 | 20,10 | 2,23 | 58,8 |
| 25.05.2013 | 18,50 | 2,06 | 54,1 |
| 26.05.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 650,80 | 72,31 | 73,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta