[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 17,80 | 1,98 | 68,2 |
| 02.09.2012 | 16,50 | 1,83 | 63,2 |
| 03.09.2012 | 43,90 | 4,88 | 168,2 |
| 04.09.2012 | 46,90 | 5,21 | 179,7 |
| 05.09.2012 | 33,60 | 3,73 | 128,7 |
| 06.09.2012 | 38,90 | 4,32 | 149,0 |
| 07.09.2012 | 47,60 | 5,29 | 182,4 |
| 08.09.2012 | 36,70 | 4,08 | 140,6 |
| 09.09.2012 | 46,50 | 5,17 | 178,2 |
| 10.09.2012 | 37,80 | 4,20 | 144,8 |
| 11.09.2012 | 30,00 | 3,33 | 114,9 |
| 12.09.2012 | 11,20 | 1,24 | 42,9 |
| 13.09.2012 | 41,70 | 4,63 | 159,8 |
| 14.09.2012 | 43,70 | 4,86 | 167,4 |
| 15.09.2012 | 20,10 | 2,23 | 77,0 |
| 16.09.2012 | 42,80 | 4,76 | 164,0 |
| 17.09.2012 | 35,40 | 3,93 | 135,6 |
| 18.09.2012 | 37,50 | 4,17 | 143,7 |
| 19.09.2012 | 37,90 | 4,21 | 145,2 |
| 20.09.2012 | 34,40 | 3,82 | 131,8 |
| 21.09.2012 | 33,10 | 3,68 | 126,8 |
| 22.09.2012 | 25,90 | 2,88 | 99,2 |
| 23.09.2012 | 22,60 | 2,51 | 86,6 |
| 24.09.2012 | 16,40 | 1,82 | 62,8 |
| 25.09.2012 | 31,60 | 3,51 | 121,1 |
| 26.09.2012 | 28,50 | 3,17 | 109,2 |
| 27.09.2012 | 14,70 | 1,63 | 56,3 |
| 28.09.2012 | 29,30 | 3,26 | 112,3 |
| 29.09.2012 | 28,40 | 3,16 | 108,8 |
| 30.09.2012 | 43,50 | 4,83 | 166,7 |
| Summe | 974,90 | 108,32 | 124,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta