[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2012 | 52,70 | 5,86 | 168,7 |
| 02.04.2012 | 23,10 | 2,57 | 74,0 |
| 03.04.2012 | 47,10 | 5,23 | 150,8 |
| 04.04.2012 | 32,20 | 3,58 | 103,1 |
| 05.04.2012 | 9,20 | 1,02 | 29,5 |
| 06.04.2012 | 6,10 | 0,68 | 19,5 |
| 07.04.2012 | 21,10 | 2,34 | 67,6 |
| 08.04.2012 | 27,00 | 3,00 | 86,5 |
| 09.04.2012 | 20,30 | 2,26 | 65,0 |
| 10.04.2012 | 39,30 | 4,37 | 125,8 |
| 11.04.2012 | 9,70 | 1,08 | 31,1 |
| 12.04.2012 | 28,50 | 3,17 | 91,3 |
| 13.04.2012 | 34,80 | 3,87 | 111,4 |
| 14.04.2012 | 41,20 | 4,58 | 131,9 |
| 15.04.2012 | 9,50 | 1,06 | 30,4 |
| 16.04.2012 | 18,00 | 2,00 | 57,6 |
| 17.04.2012 | 42,50 | 4,72 | 136,1 |
| 18.04.2012 | 18,20 | 2,02 | 58,3 |
| 19.04.2012 | 45,80 | 5,09 | 146,7 |
| 20.04.2012 | 20,30 | 2,26 | 65,0 |
| 21.04.2012 | 28,70 | 3,19 | 91,9 |
| 22.04.2012 | 34,60 | 3,84 | 110,8 |
| 23.04.2012 | 30,60 | 3,40 | 98,0 |
| 24.04.2012 | 18,60 | 2,07 | 59,6 |
| 25.04.2012 | 36,60 | 4,07 | 117,2 |
| 26.04.2012 | 36,60 | 4,07 | 117,2 |
| 27.04.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 732,30 | 81,37 | 86,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta