[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 41,30 | 4,59 | 236,5 |
| 02.10.2011 | 39,80 | 4,42 | 227,9 |
| 03.10.2011 | 38,90 | 4,32 | 222,8 |
| 04.10.2011 | 37,70 | 4,19 | 215,9 |
| 05.10.2011 | 12,70 | 1,41 | 72,7 |
| 06.10.2011 | 18,90 | 2,10 | 108,2 |
| 07.10.2011 | 14,30 | 1,59 | 81,9 |
| 08.10.2011 | 14,60 | 1,62 | 83,6 |
| 09.10.2011 | 12,30 | 1,37 | 70,4 |
| 10.10.2011 | 3,20 | 0,36 | 18,3 |
| 11.10.2011 | 3,00 | 0,33 | 17,2 |
| 12.10.2011 | 3,90 | 0,43 | 22,3 |
| 13.10.2011 | 23,40 | 2,60 | 134,0 |
| 14.10.2011 | 40,60 | 4,51 | 232,5 |
| 15.10.2011 | 40,80 | 4,53 | 233,7 |
| 16.10.2011 | 38,90 | 4,32 | 222,8 |
| 17.10.2011 | 27,20 | 3,02 | 155,8 |
| 18.10.2011 | 29,40 | 3,27 | 168,4 |
| 19.10.2011 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 20.10.2011 | 12,40 | 1,38 | 71,0 |
| 21.10.2011 | 12,90 | 1,43 | 73,9 |
| 22.10.2011 | 37,90 | 4,21 | 217,1 |
| 23.10.2011 | 28,90 | 3,21 | 165,5 |
| 24.10.2011 | 30,20 | 3,36 | 173,0 |
| 25.10.2011 | 24,60 | 2,73 | 140,9 |
| 26.10.2011 | 12,30 | 1,37 | 70,4 |
| 27.10.2011 | 3,70 | 0,41 | 21,2 |
| 28.10.2011 | 19,60 | 2,18 | 112,3 |
| 29.10.2011 | 28,00 | 3,11 | 160,4 |
| 30.10.2011 | 11,00 | 1,22 | 63,0 |
| 31.10.2011 | 27,00 | 3,00 | 154,6 |
| Summe | 697,40 | 77,49 | 128,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta