[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 46,10 | 5,12 | 176,6 |
| 02.09.2011 | 27,70 | 3,08 | 106,1 |
| 03.09.2011 | 43,20 | 4,80 | 165,5 |
| 04.09.2011 | 32,10 | 3,57 | 123,0 |
| 05.09.2011 | 14,90 | 1,66 | 57,1 |
| 06.09.2011 | 38,70 | 4,30 | 148,3 |
| 07.09.2011 | 20,00 | 2,22 | 76,6 |
| 08.09.2011 | 6,20 | 0,69 | 23,8 |
| 09.09.2011 | 15,20 | 1,69 | 58,2 |
| 10.09.2011 | 31,50 | 3,50 | 120,7 |
| 11.09.2011 | 39,80 | 4,42 | 152,5 |
| 12.09.2011 | 42,20 | 4,69 | 161,7 |
| 13.09.2011 | 18,80 | 2,09 | 72,0 |
| 14.09.2011 | 45,80 | 5,09 | 175,5 |
| 15.09.2011 | 31,40 | 3,49 | 120,3 |
| 16.09.2011 | 45,50 | 5,06 | 174,3 |
| 17.09.2011 | 24,40 | 2,71 | 93,5 |
| 18.09.2011 | 3,20 | 0,36 | 12,3 |
| 19.09.2011 | 16,50 | 1,83 | 63,2 |
| 20.09.2011 | 37,30 | 4,14 | 142,9 |
| 21.09.2011 | 23,50 | 2,61 | 90,0 |
| 22.09.2011 | 18,70 | 2,08 | 71,6 |
| 23.09.2011 | 20,20 | 2,24 | 77,4 |
| 24.09.2011 | 42,60 | 4,73 | 163,2 |
| 25.09.2011 | 32,20 | 3,58 | 123,4 |
| 26.09.2011 | 40,20 | 4,47 | 154,0 |
| 27.09.2011 | 31,20 | 3,47 | 119,5 |
| 28.09.2011 | 34,20 | 3,80 | 131,0 |
| 29.09.2011 | 33,90 | 3,77 | 129,9 |
| 30.09.2011 | 42,00 | 4,67 | 160,9 |
| Summe | 899,20 | 99,91 | 114,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta