[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 5,40 | 0,60 | 14,3 |
| 02.06.2011 | 44,60 | 4,96 | 117,7 |
| 03.06.2011 | 44,60 | 4,96 | 117,7 |
| 04.06.2011 | 36,70 | 4,08 | 96,9 |
| 05.06.2011 | 41,00 | 4,56 | 108,2 |
| 06.06.2011 | 25,40 | 2,82 | 67,0 |
| 07.06.2011 | 37,70 | 4,19 | 99,5 |
| 08.06.2011 | 19,80 | 2,20 | 52,3 |
| 09.06.2011 | 21,10 | 2,34 | 55,7 |
| 10.06.2011 | 16,20 | 1,80 | 42,8 |
| 11.06.2011 | 28,40 | 3,16 | 75,0 |
| 12.06.2011 | 37,10 | 4,12 | 97,9 |
| 13.06.2011 | 22,60 | 2,51 | 59,6 |
| 14.06.2011 | 25,90 | 2,88 | 68,4 |
| 15.06.2011 | 30,10 | 3,34 | 79,4 |
| 16.06.2011 | 29,00 | 3,22 | 76,5 |
| 17.06.2011 | 45,70 | 5,08 | 120,6 |
| 18.06.2011 | 22,90 | 2,54 | 60,4 |
| 19.06.2011 | 38,90 | 4,32 | 102,7 |
| 20.06.2011 | 24,50 | 2,72 | 64,7 |
| 21.06.2011 | 25,50 | 2,83 | 67,3 |
| 22.06.2011 | 30,70 | 3,41 | 81,0 |
| 23.06.2011 | 34,20 | 3,80 | 90,3 |
| 24.06.2011 | 37,50 | 4,17 | 99,0 |
| 25.06.2011 | 27,20 | 3,02 | 71,8 |
| 26.06.2011 | 23,50 | 2,61 | 62,0 |
| 27.06.2011 | 51,60 | 5,73 | 136,2 |
| 28.06.2011 | 51,30 | 5,70 | 135,4 |
| 29.06.2011 | 41,40 | 4,60 | 109,3 |
| 30.06.2011 | 20,70 | 2,30 | 54,6 |
| Summe | 941,20 | 104,58 | 82,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta