[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2011 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 06.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2011 | 3,00 | 0,33 | 46,3 |
| 08.01.2011 | 7,10 | 0,79 | 109,6 |
| 09.01.2011 | 3,60 | 0,40 | 55,6 |
| 10.01.2011 | 3,80 | 0,42 | 58,6 |
| 11.01.2011 | 1,10 | 0,12 | 17,0 |
| 12.01.2011 | 2,00 | 0,22 | 30,9 |
| 13.01.2011 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 14.01.2011 | 3,00 | 0,33 | 46,3 |
| 15.01.2011 | 3,90 | 0,43 | 60,2 |
| 16.01.2011 | 14,70 | 1,63 | 226,9 |
| 17.01.2011 | 5,20 | 0,58 | 80,2 |
| 18.01.2011 | 4,60 | 0,51 | 71,0 |
| 19.01.2011 | 5,30 | 0,59 | 81,8 |
| 20.01.2011 | 0,90 | 0,10 | 13,9 |
| 21.01.2011 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 22.01.2011 | 9,40 | 1,04 | 145,1 |
| 23.01.2011 | 5,90 | 0,66 | 91,0 |
| 24.01.2011 | 4,80 | 0,53 | 74,1 |
| 25.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2011 | 0,90 | 0,10 | 13,9 |
| 27.01.2011 | 7,20 | 0,80 | 111,1 |
| 28.01.2011 | 25,30 | 2,81 | 390,4 |
| 29.01.2011 | 29,60 | 3,29 | 456,8 |
| 30.01.2011 | 27,70 | 3,08 | 427,5 |
| 31.01.2011 | 6,80 | 0,76 | 104,9 |
| Summe | 178,00 | 19,78 | 88,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta