[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 15,50 | 1,72 | 189,3 |
| 02.11.2010 | 2,60 | 0,29 | 31,7 |
| 03.11.2010 | 2,90 | 0,32 | 35,4 |
| 04.11.2010 | 2,30 | 0,26 | 28,1 |
| 05.11.2010 | 6,70 | 0,74 | 81,8 |
| 06.11.2010 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 07.11.2010 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 08.11.2010 | 3,60 | 0,40 | 44,0 |
| 09.11.2010 | 15,20 | 1,69 | 185,6 |
| 10.11.2010 | 9,40 | 1,04 | 114,8 |
| 11.11.2010 | 8,70 | 0,97 | 106,2 |
| 12.11.2010 | 6,90 | 0,77 | 84,2 |
| 13.11.2010 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 14.11.2010 | 22,80 | 2,53 | 278,4 |
| 15.11.2010 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 16.11.2010 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 17.11.2010 | 1,00 | 0,11 | 12,2 |
| 18.11.2010 | 1,10 | 0,12 | 13,4 |
| 19.11.2010 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 20.11.2010 | 1,70 | 0,19 | 20,8 |
| 21.11.2010 | 14,20 | 1,58 | 173,4 |
| 22.11.2010 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 23.11.2010 | 0,20 | 0,02 | 2,4 |
| 24.11.2010 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 25.11.2010 | 3,40 | 0,38 | 41,5 |
| 26.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.11.2010 | 2,20 | 0,24 | 26,9 |
| 28.11.2010 | 5,40 | 0,60 | 65,9 |
| 29.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 141,40 | 15,71 | 57,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta