[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 3,60 | 0,40 | 20,6 |
| 02.10.2010 | 9,20 | 1,02 | 52,7 |
| 03.10.2010 | 37,30 | 4,14 | 213,6 |
| 04.10.2010 | 41,20 | 4,58 | 236,0 |
| 05.10.2010 | 10,00 | 1,11 | 57,3 |
| 06.10.2010 | 6,20 | 0,69 | 35,5 |
| 07.10.2010 | 4,90 | 0,54 | 28,1 |
| 08.10.2010 | 38,80 | 4,31 | 222,2 |
| 09.10.2010 | 36,90 | 4,10 | 211,3 |
| 10.10.2010 | 41,50 | 4,61 | 237,7 |
| 11.10.2010 | 40,20 | 4,47 | 230,2 |
| 12.10.2010 | 39,90 | 4,43 | 228,5 |
| 13.10.2010 | 37,70 | 4,19 | 215,9 |
| 14.10.2010 | 37,20 | 4,13 | 213,1 |
| 15.10.2010 | 7,80 | 0,87 | 44,7 |
| 16.10.2010 | 5,30 | 0,59 | 30,4 |
| 17.10.2010 | 4,90 | 0,54 | 28,1 |
| 18.10.2010 | 37,00 | 4,11 | 211,9 |
| 19.10.2010 | 3,60 | 0,40 | 20,6 |
| 20.10.2010 | 5,00 | 0,56 | 28,6 |
| 21.10.2010 | 20,40 | 2,27 | 116,8 |
| 22.10.2010 | 20,00 | 2,22 | 114,5 |
| 23.10.2010 | 24,70 | 2,74 | 141,5 |
| 24.10.2010 | 15,40 | 1,71 | 88,2 |
| 25.10.2010 | 9,10 | 1,01 | 52,1 |
| 26.10.2010 | 12,10 | 1,34 | 69,3 |
| 27.10.2010 | 18,90 | 2,10 | 108,2 |
| 28.10.2010 | 21,30 | 2,37 | 122,0 |
| 29.10.2010 | 30,90 | 3,43 | 177,0 |
| 30.10.2010 | 30,00 | 3,33 | 171,8 |
| 31.10.2010 | 28,00 | 3,11 | 160,4 |
| Summe | 679,00 | 75,44 | 125,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta