[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 19,20 | 2,13 | 61,5 |
| 02.04.2010 | 45,20 | 5,02 | 144,7 |
| 03.04.2010 | 30,10 | 3,34 | 96,4 |
| 04.04.2010 | 22,50 | 2,50 | 72,0 |
| 05.04.2010 | 21,30 | 2,37 | 68,2 |
| 06.04.2010 | 50,20 | 5,58 | 160,7 |
| 07.04.2010 | 52,70 | 5,86 | 168,7 |
| 08.04.2010 | 41,80 | 4,64 | 133,8 |
| 09.04.2010 | 42,30 | 4,70 | 135,4 |
| 10.04.2010 | 16,10 | 1,79 | 51,6 |
| 11.04.2010 | 23,70 | 2,63 | 75,9 |
| 12.04.2010 | 5,90 | 0,66 | 18,9 |
| 13.04.2010 | 6,70 | 0,74 | 21,5 |
| 14.04.2010 | 29,20 | 3,24 | 93,5 |
| 15.04.2010 | 5,70 | 0,63 | 18,3 |
| 16.04.2010 | 38,90 | 4,32 | 124,6 |
| 17.04.2010 | 53,80 | 5,98 | 172,3 |
| 18.04.2010 | 51,10 | 5,68 | 163,6 |
| 19.04.2010 | 43,70 | 4,86 | 139,9 |
| 20.04.2010 | 46,60 | 5,18 | 149,2 |
| 21.04.2010 | 24,30 | 2,70 | 77,8 |
| 22.04.2010 | 51,80 | 5,76 | 165,9 |
| 23.04.2010 | 53,00 | 5,89 | 169,7 |
| 24.04.2010 | 52,20 | 5,80 | 167,1 |
| 25.04.2010 | 50,00 | 5,56 | 160,1 |
| 26.04.2010 | 33,70 | 3,74 | 107,9 |
| 27.04.2010 | 38,50 | 4,28 | 123,3 |
| 28.04.2010 | 52,10 | 5,79 | 166,8 |
| 29.04.2010 | 47,30 | 5,26 | 151,5 |
| 30.04.2010 | 39,10 | 4,34 | 125,2 |
| Summe | 1088,70 | 120,97 | 116,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta