[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 02.01.2010 | 0,60 | 0,07 | 9,3 |
| 03.01.2010 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 04.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2010 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 08.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2010 | 0,20 | 0,02 | 3,1 |
| 17.01.2010 | 0,50 | 0,06 | 7,7 |
| 18.01.2010 | 3,50 | 0,39 | 54,0 |
| 19.01.2010 | 1,40 | 0,16 | 21,6 |
| 20.01.2010 | 4,80 | 0,53 | 74,1 |
| 21.01.2010 | 1,70 | 0,19 | 26,2 |
| 22.01.2010 | 2,40 | 0,27 | 37,0 |
| 23.01.2010 | 1,50 | 0,17 | 23,1 |
| 24.01.2010 | 2,60 | 0,29 | 40,1 |
| 25.01.2010 | 0,90 | 0,10 | 13,9 |
| 26.01.2010 | 8,10 | 0,90 | 125,0 |
| 27.01.2010 | 12,40 | 1,38 | 191,4 |
| 28.01.2010 | 1,90 | 0,21 | 29,3 |
| 29.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 43,40 | 4,82 | 21,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta