[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 45,20 | 5,02 | 119,3 |
| 02.06.2009 | 45,60 | 5,07 | 120,3 |
| 03.06.2009 | 52,80 | 5,87 | 139,4 |
| 04.06.2009 | 30,90 | 3,43 | 81,6 |
| 05.06.2009 | 35,00 | 3,89 | 92,4 |
| 06.06.2009 | 9,80 | 1,09 | 25,9 |
| 07.06.2009 | 26,60 | 2,96 | 70,2 |
| 08.06.2009 | 31,50 | 3,50 | 83,1 |
| 09.06.2009 | 26,90 | 2,99 | 71,0 |
| 10.06.2009 | 43,90 | 4,88 | 115,9 |
| 11.06.2009 | 29,80 | 3,31 | 78,6 |
| 12.06.2009 | 41,70 | 4,63 | 110,1 |
| 13.06.2009 | 55,80 | 6,20 | 147,3 |
| 14.06.2009 | 50,40 | 5,60 | 133,0 |
| 15.06.2009 | 25,70 | 2,86 | 67,8 |
| 16.06.2009 | 38,70 | 4,30 | 102,1 |
| 17.06.2009 | 52,90 | 5,88 | 139,6 |
| 18.06.2009 | 39,80 | 4,42 | 105,0 |
| 19.06.2009 | 20,40 | 2,27 | 53,8 |
| 20.06.2009 | 34,80 | 3,87 | 91,8 |
| 21.06.2009 | 37,40 | 4,16 | 98,7 |
| 22.06.2009 | 30,10 | 3,34 | 79,4 |
| 23.06.2009 | 7,10 | 0,79 | 18,7 |
| 24.06.2009 | 11,50 | 1,28 | 30,4 |
| 25.06.2009 | 14,10 | 1,57 | 37,2 |
| 26.06.2009 | 32,60 | 3,62 | 86,0 |
| 27.06.2009 | 22,50 | 2,50 | 59,4 |
| 28.06.2009 | 14,40 | 1,60 | 38,0 |
| 29.06.2009 | 43,90 | 4,88 | 115,9 |
| 30.06.2009 | 42,60 | 4,73 | 112,4 |
| Summe | 994,40 | 110,49 | 87,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta