[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 1,00 | 0,11 | 18,2 |
| 02.12.2008 | 1,10 | 0,12 | 20,0 |
| 03.12.2008 | 2,90 | 0,32 | 52,8 |
| 04.12.2008 | 2,80 | 0,31 | 51,0 |
| 05.12.2008 | 2,80 | 0,31 | 51,0 |
| 06.12.2008 | 1,10 | 0,12 | 20,0 |
| 07.12.2008 | 7,00 | 0,78 | 127,5 |
| 08.12.2008 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 09.12.2008 | 4,70 | 0,52 | 85,6 |
| 10.12.2008 | 1,80 | 0,20 | 32,8 |
| 11.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2008 | 19,10 | 2,12 | 347,9 |
| 15.12.2008 | 15,60 | 1,73 | 284,2 |
| 16.12.2008 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 17.12.2008 | 0,70 | 0,08 | 12,8 |
| 18.12.2008 | 2,20 | 0,24 | 40,1 |
| 19.12.2008 | 0,50 | 0,06 | 9,1 |
| 20.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2008 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 22.12.2008 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 23.12.2008 | 2,60 | 0,29 | 47,4 |
| 24.12.2008 | 1,20 | 0,13 | 21,9 |
| 25.12.2008 | 5,80 | 0,64 | 105,6 |
| 26.12.2008 | 18,50 | 2,06 | 337,0 |
| 27.12.2008 | 2,50 | 0,28 | 45,5 |
| 28.12.2008 | 19,90 | 2,21 | 362,5 |
| 29.12.2008 | 19,80 | 2,20 | 360,7 |
| 30.12.2008 | 20,10 | 2,23 | 366,1 |
| 31.12.2008 | 18,80 | 2,09 | 342,4 |
| Summe | 176,90 | 19,66 | 103,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta