[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 30,30 | 3,37 | 370,0 |
| 02.11.2008 | 19,10 | 2,12 | 233,2 |
| 03.11.2008 | 14,50 | 1,61 | 177,0 |
| 04.11.2008 | 23,20 | 2,58 | 283,3 |
| 05.11.2008 | 25,10 | 2,79 | 306,5 |
| 06.11.2008 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 07.11.2008 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 08.11.2008 | 12,40 | 1,38 | 151,4 |
| 09.11.2008 | 11,10 | 1,23 | 135,5 |
| 10.11.2008 | 13,10 | 1,46 | 160,0 |
| 11.11.2008 | 12,80 | 1,42 | 156,3 |
| 12.11.2008 | 4,70 | 0,52 | 57,4 |
| 13.11.2008 | 14,00 | 1,56 | 170,9 |
| 14.11.2008 | 13,60 | 1,51 | 166,1 |
| 15.11.2008 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 16.11.2008 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 17.11.2008 | 16,70 | 1,86 | 203,9 |
| 18.11.2008 | 11,80 | 1,31 | 144,1 |
| 19.11.2008 | 3,30 | 0,37 | 40,3 |
| 20.11.2008 | 0,10 | 0,01 | 1,2 |
| 21.11.2008 | 2,40 | 0,27 | 29,3 |
| 22.11.2008 | 0,90 | 0,10 | 11,0 |
| 23.11.2008 | 0,80 | 0,09 | 9,8 |
| 24.11.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.11.2008 | 0,60 | 0,07 | 7,3 |
| 26.11.2008 | 0,40 | 0,04 | 4,9 |
| 27.11.2008 | 4,30 | 0,48 | 52,5 |
| 28.11.2008 | 13,00 | 1,44 | 158,7 |
| 29.11.2008 | 7,40 | 0,82 | 90,4 |
| 30.11.2008 | 18,40 | 2,04 | 224,7 |
| Summe | 281,80 | 31,31 | 114,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta