[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 1,50 | 0,17 | 8,6 |
| 02.10.2008 | 14,80 | 1,64 | 84,8 |
| 03.10.2008 | 13,30 | 1,48 | 76,2 |
| 04.10.2008 | 14,50 | 1,61 | 83,0 |
| 05.10.2008 | 34,30 | 3,81 | 196,4 |
| 06.10.2008 | 4,10 | 0,46 | 23,5 |
| 07.10.2008 | 9,40 | 1,04 | 53,8 |
| 08.10.2008 | 29,20 | 3,24 | 167,2 |
| 09.10.2008 | 10,10 | 1,12 | 57,8 |
| 10.10.2008 | 18,80 | 2,09 | 107,7 |
| 11.10.2008 | 5,80 | 0,64 | 33,2 |
| 12.10.2008 | 17,70 | 1,97 | 101,4 |
| 13.10.2008 | 33,90 | 3,77 | 194,2 |
| 14.10.2008 | 5,70 | 0,63 | 32,6 |
| 15.10.2008 | 8,00 | 0,89 | 45,8 |
| 16.10.2008 | 2,80 | 0,31 | 16,0 |
| 17.10.2008 | 22,30 | 2,48 | 127,7 |
| 18.10.2008 | 23,70 | 2,63 | 135,7 |
| 19.10.2008 | 30,70 | 3,41 | 175,8 |
| 20.10.2008 | 36,20 | 4,02 | 207,3 |
| 21.10.2008 | 21,80 | 2,42 | 124,9 |
| 22.10.2008 | 1,70 | 0,19 | 9,7 |
| 23.10.2008 | 23,40 | 2,60 | 134,0 |
| 24.10.2008 | 10,50 | 1,17 | 60,1 |
| 25.10.2008 | 31,00 | 3,44 | 177,5 |
| 26.10.2008 | 22,30 | 2,48 | 127,7 |
| 27.10.2008 | 2,30 | 0,26 | 13,2 |
| 28.10.2008 | 4,90 | 0,54 | 28,1 |
| 29.10.2008 | 1,90 | 0,21 | 10,9 |
| 30.10.2008 | 3,50 | 0,39 | 20,0 |
| 31.10.2008 | 15,50 | 1,72 | 88,8 |
| Summe | 475,60 | 52,84 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta