[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 37.89 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 50,80 | 5,64 | 134,1 |
| 02.06.2008 | 49,30 | 5,48 | 130,1 |
| 03.06.2008 | 18,40 | 2,04 | 48,6 |
| 04.06.2008 | 12,70 | 1,41 | 33,5 |
| 05.06.2008 | 41,20 | 4,58 | 108,7 |
| 06.06.2008 | 49,20 | 5,47 | 129,8 |
| 07.06.2008 | 24,50 | 2,72 | 64,7 |
| 08.06.2008 | 44,70 | 4,97 | 118,0 |
| 09.06.2008 | 35,80 | 3,98 | 94,5 |
| 10.06.2008 | 49,60 | 5,51 | 130,9 |
| 11.06.2008 | 35,90 | 3,99 | 94,7 |
| 12.06.2008 | 18,00 | 2,00 | 47,5 |
| 13.06.2008 | 32,20 | 3,58 | 85,0 |
| 14.06.2008 | 31,90 | 3,54 | 84,2 |
| 15.06.2008 | 32,90 | 3,66 | 86,8 |
| 16.06.2008 | 24,60 | 2,73 | 64,9 |
| 17.06.2008 | 30,50 | 3,39 | 80,5 |
| 18.06.2008 | 40,40 | 4,49 | 106,6 |
| 19.06.2008 | 46,40 | 5,16 | 122,5 |
| 20.06.2008 | 36,20 | 4,02 | 95,5 |
| 21.06.2008 | 34,10 | 3,79 | 90,0 |
| 22.06.2008 | 42,00 | 4,67 | 110,8 |
| 23.06.2008 | 48,40 | 5,38 | 127,7 |
| 24.06.2008 | 44,90 | 4,99 | 118,5 |
| 25.06.2008 | 27,80 | 3,09 | 73,4 |
| 26.06.2008 | 47,50 | 5,28 | 125,4 |
| 27.06.2008 | 28,10 | 3,12 | 74,2 |
| 28.06.2008 | 26,50 | 2,94 | 69,9 |
| 29.06.2008 | 49,80 | 5,53 | 131,4 |
| 30.06.2008 | 47,50 | 5,28 | 125,4 |
| Summe | 1101,80 | 122,42 | 96,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta