[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 35,10 | 3,90 | 112,4 |
| 02.04.2008 | 17,50 | 1,94 | 56,0 |
| 03.04.2008 | 15,90 | 1,77 | 50,9 |
| 04.04.2008 | 11,00 | 1,22 | 35,2 |
| 05.04.2008 | 10,90 | 1,21 | 34,9 |
| 06.04.2008 | 26,80 | 2,98 | 85,8 |
| 07.04.2008 | 13,70 | 1,52 | 43,9 |
| 08.04.2008 | 41,20 | 4,58 | 131,9 |
| 09.04.2008 | 12,10 | 1,34 | 38,7 |
| 10.04.2008 | 7,80 | 0,87 | 25,0 |
| 11.04.2008 | 28,50 | 3,17 | 91,3 |
| 12.04.2008 | 33,00 | 3,67 | 105,7 |
| 13.04.2008 | 34,50 | 3,83 | 110,5 |
| 14.04.2008 | 34,70 | 3,86 | 111,1 |
| 15.04.2008 | 9,70 | 1,08 | 31,1 |
| 16.04.2008 | 23,80 | 2,64 | 76,2 |
| 17.04.2008 | 34,00 | 3,78 | 108,9 |
| 18.04.2008 | 39,70 | 4,41 | 127,1 |
| 19.04.2008 | 5,20 | 0,58 | 16,7 |
| 20.04.2008 | 30,20 | 3,36 | 96,7 |
| 21.04.2008 | 34,30 | 3,81 | 109,8 |
| 22.04.2008 | 5,50 | 0,61 | 17,6 |
| 23.04.2008 | 40,10 | 4,46 | 128,4 |
| 24.04.2008 | 21,10 | 2,34 | 67,6 |
| 25.04.2008 | 36,60 | 4,07 | 117,2 |
| 26.04.2008 | 41,80 | 4,64 | 133,8 |
| 27.04.2008 | 50,30 | 5,59 | 161,1 |
| 28.04.2008 | 40,80 | 4,53 | 130,6 |
| 29.04.2008 | 16,70 | 1,86 | 53,5 |
| 30.04.2008 | 39,50 | 4,39 | 126,5 |
| Summe | 792,00 | 88,00 | 84,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta