[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 16,00 | 1,78 | 61,3 |
| 02.09.2007 | 20,00 | 2,22 | 76,6 |
| 03.09.2007 | 6,10 | 0,68 | 23,4 |
| 04.09.2007 | 32,70 | 3,63 | 125,3 |
| 05.09.2007 | 35,00 | 3,89 | 134,1 |
| 06.09.2007 | 22,50 | 2,50 | 86,2 |
| 07.09.2007 | 10,70 | 1,19 | 41,0 |
| 08.09.2007 | 7,00 | 0,78 | 26,8 |
| 09.09.2007 | 18,30 | 2,03 | 70,1 |
| 10.09.2007 | 6,50 | 0,72 | 24,9 |
| 11.09.2007 | 21,10 | 2,34 | 80,8 |
| 12.09.2007 | 28,80 | 3,20 | 110,3 |
| 13.09.2007 | 32,10 | 3,57 | 123,0 |
| 14.09.2007 | 40,90 | 4,54 | 156,7 |
| 15.09.2007 | 44,40 | 4,93 | 170,1 |
| 16.09.2007 | 42,00 | 4,67 | 160,9 |
| 17.09.2007 | 28,00 | 3,11 | 107,3 |
| 18.09.2007 | 8,50 | 0,94 | 32,6 |
| 19.09.2007 | 22,00 | 2,44 | 84,3 |
| 20.09.2007 | 37,80 | 4,20 | 144,8 |
| 21.09.2007 | 42,10 | 4,68 | 161,3 |
| 22.09.2007 | 39,70 | 4,41 | 152,1 |
| 23.09.2007 | 37,20 | 4,13 | 142,5 |
| 24.09.2007 | 42,10 | 4,68 | 161,3 |
| 25.09.2007 | 10,80 | 1,20 | 41,4 |
| 26.09.2007 | 10,80 | 1,20 | 41,4 |
| 27.09.2007 | 0,50 | 0,06 | 1,9 |
| 28.09.2007 | 2,30 | 0,26 | 8,8 |
| 29.09.2007 | 9,80 | 1,09 | 37,5 |
| 30.09.2007 | 36,70 | 4,08 | 140,6 |
| Summe | 712,40 | 79,16 | 91,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta