[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 51,90 | 5,77 | 158,0 |
| 02.08.2007 | 31,00 | 3,44 | 94,4 |
| 03.08.2007 | 28,20 | 3,13 | 85,8 |
| 04.08.2007 | 47,60 | 5,29 | 144,9 |
| 05.08.2007 | 51,40 | 5,71 | 156,5 |
| 06.08.2007 | 50,60 | 5,62 | 154,0 |
| 07.08.2007 | 33,30 | 3,70 | 101,4 |
| 08.08.2007 | 5,30 | 0,59 | 16,1 |
| 09.08.2007 | 10,10 | 1,12 | 30,7 |
| 10.08.2007 | 6,20 | 0,69 | 18,9 |
| 11.08.2007 | 8,40 | 0,93 | 25,6 |
| 12.08.2007 | 35,10 | 3,90 | 106,8 |
| 13.08.2007 | 30,30 | 3,37 | 92,2 |
| 14.08.2007 | 33,60 | 3,73 | 102,3 |
| 15.08.2007 | 37,50 | 4,17 | 114,2 |
| 16.08.2007 | 15,50 | 1,72 | 47,2 |
| 17.08.2007 | 30,90 | 3,43 | 94,1 |
| 18.08.2007 | 34,60 | 3,84 | 105,3 |
| 19.08.2007 | 36,90 | 4,10 | 112,3 |
| 20.08.2007 | 21,60 | 2,40 | 65,8 |
| 21.08.2007 | 12,00 | 1,33 | 36,5 |
| 22.08.2007 | 39,40 | 4,38 | 119,9 |
| 23.08.2007 | 32,90 | 3,66 | 100,2 |
| 24.08.2007 | 41,40 | 4,60 | 126,0 |
| 25.08.2007 | 44,80 | 4,98 | 136,4 |
| 26.08.2007 | 38,50 | 4,28 | 117,2 |
| 27.08.2007 | 36,60 | 4,07 | 111,4 |
| 28.08.2007 | 35,20 | 3,91 | 107,2 |
| 29.08.2007 | 36,00 | 4,00 | 109,6 |
| 30.08.2007 | 45,00 | 5,00 | 137,0 |
| 31.08.2007 | 15,80 | 1,76 | 48,1 |
| Summe | 977,60 | 108,62 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta