[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 38,20 | 4,24 | 115,7 |
| 02.07.2007 | 15,70 | 1,74 | 47,5 |
| 03.07.2007 | 22,60 | 2,51 | 68,4 |
| 04.07.2007 | 29,90 | 3,32 | 90,5 |
| 05.07.2007 | 13,10 | 1,46 | 39,7 |
| 06.07.2007 | 28,60 | 3,18 | 86,6 |
| 07.07.2007 | 46,10 | 5,12 | 139,6 |
| 08.07.2007 | 39,10 | 4,34 | 118,4 |
| 09.07.2007 | 19,70 | 2,19 | 59,6 |
| 10.07.2007 | 39,10 | 4,34 | 118,4 |
| 11.07.2007 | 33,80 | 3,76 | 102,3 |
| 12.07.2007 | 28,20 | 3,13 | 85,4 |
| 13.07.2007 | 24,70 | 2,74 | 74,8 |
| 14.07.2007 | 46,50 | 5,17 | 140,8 |
| 15.07.2007 | 49,80 | 5,53 | 150,8 |
| 16.07.2007 | 47,30 | 5,26 | 143,2 |
| 17.07.2007 | 47,10 | 5,23 | 142,6 |
| 18.07.2007 | 30,00 | 3,33 | 90,8 |
| 19.07.2007 | 33,00 | 3,67 | 99,9 |
| 20.07.2007 | 34,50 | 3,83 | 104,5 |
| 21.07.2007 | 25,10 | 2,79 | 76,0 |
| 22.07.2007 | 39,00 | 4,33 | 118,1 |
| 23.07.2007 | 32,80 | 3,64 | 99,3 |
| 24.07.2007 | 25,00 | 2,78 | 75,7 |
| 25.07.2007 | 39,40 | 4,38 | 119,3 |
| 26.07.2007 | 49,80 | 5,53 | 150,8 |
| 27.07.2007 | 33,30 | 3,70 | 100,8 |
| 28.07.2007 | 25,40 | 2,82 | 76,9 |
| 29.07.2007 | 12,10 | 1,34 | 36,6 |
| 30.07.2007 | 27,80 | 3,09 | 84,2 |
| 31.07.2007 | 23,10 | 2,57 | 69,9 |
| Summe | 999,80 | 111,09 | 97,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta